تُمثل أحجار Senzo الاهتمام بالأمور الجوهرية. من خلال صورة متكاملة ومتناغمة بحيوية مثل أي سطح مصبوب يُشكل نظام أحجار الرصف المبتكر هذا مظهرًا جديدًا للخرسانة بسطح ذي بنية خرسانية متناغمة وعالية الكثافة. ويزداد جمال التصميم الحديث في الأماكن الخارجية بفضل الأشكال المتنوعة والحواف الجلية والسطح أحادي اللون بدرجات بسيطة للبيج والرملي والرمادي والأسود الفحمي. إن أحجار Senzo آمنة للسير ويمكن المشي عليها براحة متناهية بفضل الفواصل الضيقة والحواف الحجرية غير المشطوبة. وقد تم معالجة هذا الحجر بتقنية حماية الأسطح CleanTop® مع CF 100، حيث توفر حماية فائقة ضد التراكمات الجيرية وجميع أنواع الاتساخات. وبالتالي يظل سطح هذا الحجر مقاومًا لعوامل الطقس بشكل خاص، وفضلاً عن ذلك يقاوم الجليد وملح إذابة الجليد كما أنه سهل العناية. طريقة الإنتاج حاصلة على براءة اختراع عالمية.
- يتوفر سطح CleanTop® مع Clean Factor CF100 كما يلي:
- طارد قوي للأتربة.
- يمكن إزالة بقع أوراق الشجر والزهور أو القهوة أو الكاتشب أو الخردل أو دهون الشواء أو مثل ذلك على الفور مقارنةً بغير CleanTop®.
- مثبط للطحالب.
- لا يوجد هناك تلقيح إضافي ضروري.
- خالي من ظهور الطحالب (عندما يتم التعامل معها بشكل مهني وفقًا لتوجيهات التركيب الخاصة بنا).
بدون حافة مشطوبة | ||
---|---|---|
حجم عادي | حجم أساسي | DIN EN Classification |
25 x 25 x 5 | 246 x 246 x 50 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
50 x 25 x 5 | 496 x 246 x 50 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
50 x 50 x 5 | 496 x 496 x 50 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
60 x 30 x 5 | 596 x 296 x 50 | DIN EN 1339 PKDUI 4 |
100 x 33,3 x 6 | 996 x 329 x 60 | DIN EN 1339 PKDUI 14 |
15 x 15 x 8 | 146,5 x 146,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
22,5 x 15 x 8 | 221,5 x 146,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
25 x 12,5 x 8 | 246 x 121 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
25 x 25 x 8 | 246 x 246 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 30 x 8 | 294,5 x 294,5 x 80 | DIN EN 1338 KDI |
37,5 x 25 x 8 | 371 x 246 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 14 |
40 x 10 x 8 | 396 x 96 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
40 x 40 x 8 | 396 x 396 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 25 |
45 x 22,5 x 8 | 446 x 221 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 11 |
45 x 45 x 8 | 446 x 446 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 25 |
50 x 15 x 8 | 496 x 146 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 7 |
50 x 25 x 8 * | 496 x 246 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 11 |
50 x 40 x 8 | 496 x 396 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 14 |
50 x 50 x 8 * | 496 x 496 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 25 |
60 x 30 x 8 | 596 x 296 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 11 |
100 x 50 x 8 * | 996 x 496 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 11 |
100 x 100 x 8 * | 996 x 996 x 80 | DIN EN 1339 PKDUI 14 |
12,5 x 12,5 x 10 | 121 x 121 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
25 x 12,5 x 10 | 246 x 121 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
25 x 25 x 10 | 246 x 246 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
37,5 x 25 x 10 | 371 x 246 x 100 | DIN EN 1338 KDI |
15 x 15 x 12 | 144,5 x 144,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
20 x 15 x 12 | 194,5 x 144,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
22,5 x 22,5 x 12 | 219,5 x 219,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
25 x 25 x 12 | 244,5 x 244,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 15 x 12 | 294,5 x 144,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
40 x 20 x 12 | 394,5 x 194,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
40 x 40 x 12 | 394,5 x 394,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
45 x 22,5 x 12 | 444,5 x 219,5 x 120 | DIN EN 1338 KDI |
50 x 25 x 12 | 494,5 x 244,5 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
50 x 50 x 12 | 494,5 x 494,5 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
60 x 40 x 12 | 594,5 x 394,5 x 120 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
20 x 15 x 14 | 194 x 144 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
22,5 x 15 x 14 | 219,5 x 144,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
25 x 25 x 14 | 244,5 x 244,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
30 x 30 x 14 | 294,5 x 294,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
37,5 x 25 x 14 | 369,5 x 244,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
40 x 20 x 14 | 394,5 x 194,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
50 x 50 x 14 | 494,5 x 494,5 x 140 | DIN EN 1338 KDI |
60 x 30 x 14 | 594,5 x 294,5 x 140 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
60 x 60 x 14 | 594,5 x 594,5 x 140 | DIN EN 1339 PKDUI 30 |
We use cookies to personalise content and to analyse our traffic. You consent to our cookies if you continue to use our website.